Clima en Brighton
Clouds (broken clouds)
16 °C
Humedad: 95% Presión: 1018 hPa Viento: 5 km/h SW
Pronóstico Actual del Tiempo para Brighton
| Time | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 16 °C | 16 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | W | SW |
| Humidity | 95% | 95% | 87% | 85% | 81% | 84% | 96% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 22 °C | 24 °C | 19 °C | 20 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | W | SW | SW | SW | SW | SW | NW | W |
| Humidity | 97% | 97% | 95% | 83% | 76% | 78% | 73% | 85% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
light rain |
clear sky |
few clouds |
few clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
| Temperature | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SW | E | E | SE | S | SW | W | SW |
| Humidity | 89% | 86% | 90% | 82% | 75% | 75% | 78% | 97% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
clear sky |
scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
| Temperature | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | SW | SW | W | W |
| Humidity | 93% | 88% | 88% | 79% | 77% | 77% | 81% | 90% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 23 °C | 25 °C | 23 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | N | E | E | E | E | E | E | NE |
| Humidity | 87% | 90% | 83% | 64% | 57% | 54% | 63% | 68% |
scattered clouds
scattered clouds
light rain
clear sky
clear sky